| 费用分类 | 服务名称 | 类别 | 目前收费标准 | 调整后收费标准 |
| 船舶供应服务费 | 正常性靠泊 | 内贸 | 船净吨位×天数×0.08 | 船净吨位×天数×0.08 |
| 外贸 | 船净吨位×天数×0.25 | 船净吨位×天数×0.25 | ||
| 注:以天为单位,不足24小时按1天算,超过24小时按2天算,特殊超过24小时(在超过0.5至1小时)的情况下还按1天计算。 | ||||
| 非港口原因靠泊 | 内贸 | 按泊位的占用时间收费,1号泊位 50000元/天(2083元/小时),2-4号泊位 30000元/天(1250元/小时)。 | ||
| 外贸 | ||||
注:以小时为单位,按实际占用的小时数计算,超24小时以上部分按1.5倍计算,非港口原因靠泊费由生产部门来执行。 | ||||
| 供电服务 | 1.00元/度 | |||
| 供水服务 | 内贸 | 吨位×20+200 | 吨位×20+200 | |
| 外贸 | 吨位×USD8.00+USD80 | 吨位×USD8.00+USD80 | ||
| 江船服务 | 江船 | 1000吨以下统一收费300元 | 1000吨以下统一收费400元 | |
| 1000吨以上按0.3元/吨收费 | 1000吨以上按0.4元/吨收费 | |||
| 物流辅助服务费 | 灭火 | 400元/小时(仅限人力、车辆),其它费用另计(加水 100元/车、防尘网5元/平方等) | ||
| 起吊 | 内贸 | 500元/次 | 500元/次 | |
| 外贸 | 1000元/次 | 1000元/次 | ||
| 过磅 | 内贸 | 1.00元/吨 | 1.00元/吨 | |
备注:以上价格调整自2025年3月1日起开始执行。